英国THERMAX 10格感温纸 (尺寸:51x18mm 每包10条)
| 量程 | 温度单位 | 测温范围 | 
 | 
| A | °C(摄氏度) | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C | |
| °F(华氏度) | 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160°F | ||
| B | °C(摄氏度) | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C | |
| °F(华氏度) | 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°F | ||
| C | °C(摄氏度) | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C | |
| °F(华氏度) | 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°F | ||
| D | °C(摄氏度) | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C | |
| °F(华氏度) | 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480°F | 
北京宏睿精科仪器设备有限公司(简称宏睿仪器)是随着经济市场快速发展茁壮成长起来的公司.公司销售可靠性环境试验设备及材料耐久性测试设备.提供耐寒、耐热、耐湿、光老化性、耐腐蚀和老化烧机等测试设备。如:测温系列温度范围齐全的测温试纸、测温笔、温度冲击试验箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱,高温箱,淋雨试验箱,防静电防潮箱,力学试验,涂料检测设备等。
更多:测温纸
http://www.bjhr17.cn/ParentList-699315.html
https://www.chem17.com/st240367/product_15761551.html

