| 项目 型号 | 电机 功率 KW | 电压 V | 环境 | 给料量 t/h | 给料调整方式 | 安装尺寸 mm | 外型尺寸mm | 重量 kg | 
| GLL500/5.5/S | 5.5kw | 380/660 660/1140 | 防爆型 | 200-500 | 手动 无极 | 同K3 | 高1530、宽1580、长3080 | 3600 | 
| GLL500/5.5/B | 调速 变频 | 高1530、宽1580、长3080 | 3850 | |||||
| GLL700/7.5/S | 7.5kw | 300-700 | 手动 无极 | 同K4 | 高1700、宽1740、长3400 | 3900 | ||
| GLL700/7.5/B | 调速 变频 | 高1700、宽1740、长3400 | 4100 | |||||
| GLL1000/7.5/S | 7.5kw | 500-1000 | 手动 无极 | 同K3 | 长3050、宽1580、高1550 | 3850 | ||
| GLL1000/7.5/ B | 调速 变频 | 长3385、宽1390、高1550 | 4190 | |||||
| GLL1500/11/S | 11kw | 800-1500 | 手动 无极 | 同K4 | 长3400、宽1835、高1650 | 4950 | ||
| GLL1500/11/ B | 调速 变频 | 长3810、宽1645、高1650 | 5290 | |||||
| GLL2000/15/S | 15kw | 1000-2000 | 手动 无极 | 同K4 | 长3550、宽1835、高1950 | 6410 | ||
| GLL2000/15/ B | 调速 变频 | 长3810、宽1705、高1950 | 6750 | |||||
| GLL3000/18.5/S | 18.5kw | 1600-3000 | 手动 无极 | 同K4 | 长4050、宽1835、高2450 | 7210 | ||
| LL3000/18.5/ B | 调速 变频 | 
 | 
 | 
产品多样,欢迎来电咨询,合作共赢
销售部经理:翟经理
24小时销售电话:17705473791(VX同号)
济宁东达机电有限责任公司
地址:济宁任城经济开发区山博路南,志学路西

