关键商业数据
包装单位 |
50 STK |
Sales key |
BE1211 - |
最小订货量 |
50 STK |
GTIN |
4017918089788 |
单件重量(不含包装) |
6.446 g |
菲尼克斯双层接线端子PTTB 2.5
产品类型 | 多层接线端子 |
应用领域 | 铁路工业 |
连接量 | 4 |
行数 | 2 |
电位 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定接线容量AWG | 12 |
第一和第二层 | |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A4 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
标称电流 | 22 A (2.5 mm²,可连接导线横截面) |
最大负载电流 | 26 A (具有4 mm²导线横截面,刚性) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一和第二层 直接插拔式连接横截面 | |
硬导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
ATEX证书 | PTB 09 ATEX 1111 U |
IEC防爆证书 | IECEx PTB 10.0021 U |
标识 | Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 | -60 °C ... 110 °C |
Ex认证附件 | 3211634 D-PTTB 2,5 |
3030747 ATP-STTB 4 | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
插入式桥接件 / FBS 2-5 / 3030161 | |
插入式桥接件 / FBS 3-5 / 3030174 | |
插入式桥接件 / FBS 4-5 / 3030187 | |
插入式桥接件 / FBS 5-5 / 3030190 | |
插入式桥接件 / FBS 10-5 / 3030213 | |
插入式桥接件 / FBS 20-5 / 3030226 | |
插入式桥接件 / FBS 50-5 / 3038930 | |
桥接数据 | 16 A / 2.5 mm² |
防爆温度上升 | 40 K (18 A / 2.5 mm²) |
标称工作电压 | 400 V |
用于使用桥接件进行桥接 | 440 V |
- 不相邻的接线端子之间桥接 | 352 V |
- 切割至所需长度的桥接 | 166 V |
- 切割至所需长度的桥接,带盖板 | 352 V |
- 切割至所需长度的桥接,带分隔板 | 440 V |
额定绝缘电压 | 400 V |
Ex等级 常规 | |
额定电流 | 18 A |
最大负载电流 | 22 A |
Ex 连接数据 概述 | |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定接线容量AWG | 14 |
刚性接线容量 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
接线容量AWG | 26 ... 12 |
柔性接线容量 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接线容量AWG | 26 ... 14 |
Ex等级 第1层 | |
接触电阻 | 1.2 mΩ |
Ex等级 第2层 | |
接触电阻 | 0.92 mΩ |
宽度 | 5.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 45.8 mm |
NS 35/15高度 | 55 mm |
NS 35/7,5高度 | 47.5 mm |
高度 | 1.87 " |
长度 | 68 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 7.3 kV |
结果 | 通过测试 |
温升测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 通过测试 |
短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
短时耐受电流 4 mm² | 0.48 kA |
结果 | 通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
机械强度 | |
结果 | 通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
测试力设定值 | 1 N |
结果 | 通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
结果 | 通过测试 |
https://www.chem17.com/st495671/product_36909148.html
http://www.chenxinfz.com/Products-36909148.html