AL104梅特勒分析天平技术参数:
规格 - AL104 分析天平
| zui大称量范围 | 110 g | 
| 可读性 | 0.0001 g | 
| 线性 | ± 0.0002 g | 
| 重复性 | 0.0001 g | 
| 稳定时间(典型) | 4 s | 
| 去皮范围 | 0...110 g | 
| 外部砝码校准 | 100 g | 
| Material Number(s) | 12120511 | 
AL104梅特勒分析天平技术参数:
规格 - AL104 分析天平
| zui大称量范围 | 110 g | 
| 可读性 | 0.0001 g | 
| 线性 | ± 0.0002 g | 
| 重复性 | 0.0001 g | 
| 稳定时间(典型) | 4 s | 
| 去皮范围 | 0...110 g | 
| 外部砝码校准 | 100 g | 
| Material Number(s) | 12120511 | 
https://www.chem17.com/st252985/product_28506335.html
http://www.ntwthb.com.cn/wote18-SonList-872626/

